レイヤー2の主要プロジェクト解説
レイヤー2銘柄一覧
| 名称 | シンボル | 時価総額(Y) | TVL($) | 技術 | 用途 |
| Optimism(オプティミズム) | OP | 約1250億円(50位) | 22億 | OP | 汎用 |
| Polygon(ポリゴン) | MATIC | 約9310億円(13位)※3 | 4000万※3 | ZK※3 | 汎用 |
| ImmutableX(イミュテイブルX) | IMX | 約1117億円(54位) | 1億 | Validium | NFT |
| dYdX | DYDX | 約480億円(97位) | 3.4億 | ZK | トレード |
| Metis Andromeda(メティス) | METIS | 約120億円(267位) | 9500万 | OP | 汎用 |
| Boba Network(ボバ) | BOBA | 約30億円(552位) | 1000万 | OP | 汎用 |
| Arbitrum(アービトラム) | ARB | 約2140億円(36位) | 59億 | OP | 汎用 |
| zkSync(ジーケーシンク) Era | – | – | 7.2億 | ZK | 汎用 |
| Sorare(ソラレ) | – | – | 2300万 | Validium | NFT |
| Aztec(アステカ) | – | – | 900万※2 | ZK | ウォレット、DeFi |
| Stark Net(スタークネット) | STRK | – | 7100万 | ZK | 汎用 |
| Scroll(スクロール) | – | – | – | ZK | 汎用 |










